提供データ一覧
DOWNLOAD

建築・構造物事業

幅(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
200 | 40 | HFG_W200H40.rfa | HFG_W200H40.dwg |
60 | HFG_W200H60.rfa | HFG_W200H60.dwg | |
250 | 40 | HFG_W250H40.rfa | HFG_W250H40.dwg |
60 | HFG_W250H60.rfa | HFG_W250H60.dwg | |
80 | HFG_W250H80.rfa | HFG_W250H80.dwg |

植物工場・研究設備
・フラットタイプ
中央実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1500 | 1500 | 800 | E2B1-A5AX-1.rfa | E2B1-A5AX-1.dwg |
1800 | E2B1-A6AX-1.rfa | E2B1-A6AX-1.dwg | ||
2400 | E2B1-A8AX-1.rfa | E2B1-A8AX-1.dwg | ||
3000 | E2B1-AAAX-1.rfa | E2B1-AAAX-1.dwg | ||
3600 | E2B1-ABAX-1.rfa | E2B1-ABAX-1.dwg |
サイド実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
900 | 750 | 800 | E2B1-B3AX-1.rfa | E2B1-B3AX-1.dwg |
1200 | E2B1-B4AX-1.rfa | E2B1-B4AX-1.dwg | ||
1500 | E2B1-B5AX-1.rfa | E2B1-B5AX-1.dwg | ||
1800 | E2B1-B6AX-1.rfa | E2B1-B6AX-1.dwg | ||
2400 | E2B1-B8AX-1.rfa | E2B1-B8AX-1.dwg | ||
3000 | E2B1-BAAX-1.rfa | E2B1-BAAX-1.dwg | ||
3600 | E2B1-BBAX-1.rfa | E2B1-BBAX-1.dwg |
・フラット&ワゴンタイプ
中央実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1500 | 1500 | 800 | E2B3-A5AX-1.rfa | E2B3-A5AX-1.dwg |
1800 | E2B3-A6AX-1.rfa | E2B3-A6AX-1.dwg | ||
2400 | E2B3-A8AX-1.rfa | E2B3-A8AX-1.dwg | ||
3000 | E2B3-AAAX-1.rfa | E2B3-AAAX-1.dwg | ||
3600 | E2B3-ABAX-1.rfa | E2B3-ABAX-1.dwg |
サイド実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1200 | 750 | 800 | E2B3-B4AX-1.rfa | E2B3-B4AX-1.dwg |
1500 | E2B3-B5AX-1.rfa | E2B3-B5AX-1.dwg | ||
1800 | E2B3-B6AX-1.rfa | E2B3-B6AX-1.dwg | ||
2400 | E2B3-B8AX-1.rfa | E2B3-B8AX-1.dwg | ||
3000 | E2B3-BAAX-1.rfa | E2B3-BAAX-1.dwg | ||
3600 | E2B3-BBAX-1.rfa | E2B3-BBAX-1.dwg |
・フラット&試薬棚タイプ
中央実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1500 | 1500 | 800 (1900) |
E2B1-A5AA-1.rfa | E2B1-A5AA-1.dwg |
1800 | E2B1-A6AA-1.rfa | E2B1-A6AA-1.dwg | ||
2400 | E2B1-A8AA-1.rfa | E2B1-A8AA-1.dwg | ||
3000 | E2B1-AAAA-1.rfa | E2B1-AAAA-1.dwg | ||
3600 | E2B1-ABAA-1.rfa | E2B1-ABAA-1.dwg |
サイド実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1200 | 750 | 800 (1900) |
E2B1-B4AA-1.rfa | E2B1-B4AA-1.dwg |
1500 | E2B1-B5AA-1.rfa | E2B1-B5AA-1.dwg | ||
1800 | E2B1-B6AA-1.rfa | E2B1-B6AA-1.dwg | ||
2400 | E2B1-B8AA-1.rfa | E2B1-B8AA-1.dwg | ||
3000 | E2B1-BAAA-1.rfa | E2B1-BAAA-1.dwg | ||
3600 | E2B1-BBAA-1.rfa | E2B1-BBAA-1.dwg |
・フラット&ワゴン&試薬棚タイプ
中央実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1500 | 1500 | 800 (1900) |
E2B3-A5AA-1.rfa | E2B3-A5AA-1.dwg |
1800 | E2B3-A6AA-1.rfa | E2B3-A6AA-1.dwg | ||
2400 | E2B3-A8AA-1.rfa | E2B3-A8AA-1.dwg | ||
3000 | E2B3-AAAA-1.rfa | E2B3-AAAA-1.dwg | ||
3600 | E2B3-ABAA-1.rfa | E2B3-ABAA-1.dwg |
サイド実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1200 | 750 | 800 (1900) |
E2B3-B4AA-1.rfa | E2B3-B4AA-1.dwg |
1500 | E2B3-B5AA-1.rfa | E2B3-B5AA-1.dwg | ||
1800 | E2B3-B6AA-1.rfa | E2B3-B6AA-1.dwg | ||
2400 | E2B3-B8AA-1.rfa | E2B3-B8AA-1.dwg | ||
3000 | E2B3-BAAA-1.rfa | E2B3-BAAA-1.dwg | ||
3600 | E2B3-BBAA-1.rfa | E2B3-BBAA-1.dwg |
・吊り引出しタイプ
中央実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1500 | 1500 | 800 | E2B2-A5AX-1.rfa | E2B2-A5AX-1.dwg |
1800 | E2B2-A6AX-1.rfa | E2B2-A6AX-1.dwg | ||
2400 | E2B2-A8AX-1.rfa | E2B2-A8AX-1.dwg | ||
3000 | E2B2-AAAX-1.rfa | E2B2-AAAX-1.dwg | ||
3600 | E2B2-ABAX-1.rfa | E2B2-ABAX-1.dwg |
サイド実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
900 | 750 | 800 | E2B2-B3AX-1.rfa | E2B2-B3AX-1.dwg |
1200 | E2B2-B4AX-1.rfa | E2B2-B4AX-1.dwg | ||
1500 | E2B2-B5AX-1.rfa | E2B2-B5AX-1.dwg | ||
1800 | E2B2-B6AX-1.rfa | E2B2-B6AX-1.dwg | ||
2400 | E2B2-B8AX-1.rfa | E2B2-B8AX-1.dwg | ||
3000 | E2B2-BAAX-1.rfa | E2B2-BAAX-1.dwg | ||
3600 | E2B2-BBAX-1.rfa | E2B2-BBAX-1.dwg |
・吊り引出し&ワゴンタイプ
中央実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1500 | 1500 | 800 | E2B4-A5AX-1.rfa | E2B4-A5AX-1.dwg |
1800 | E2B4-A6AX-1.rfa | E2B4-A6AX-1.dwg | ||
2400 | E2B4-A8AX-1.rfa | E2B4-A8AX-1.dwg | ||
3000 | E2B4-AAAX-1.rfa | E2B4-AAAX-1.dwg | ||
3600 | E2B4-ABAX-1.rfa | E2B4-ABAX-1.dwg |
サイド実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1200 | 750 | 800 | E2B4-B4AX-1.rfa | E2B4-B4AX-1.dwg |
1500 | E2B4-B5AX-1.rfa | E2B4-B5AX-1.dwg | ||
1800 | E2B4-B6AX-1.rfa | E2B4-B6AX-1.dwg | ||
2400 | E2B4-B8AX-1.rfa | E2B4-B8AX-1.dwg | ||
3000 | E2B4-BAAX-1.rfa | E2B4-BAAX-1.dwg | ||
3600 | E2B4-BBAX-1.rfa | E2B4-BBAX-1.dwg |
・吊り引出し&試薬棚タイプ
中央実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1500 | 1500 | 800 (1900) |
E2B2-A5AA-1.rfa | E2B2-A5AA-1.dwg |
1800 | E2B2-A6AA-1.rfa | E2B2-A6AA-1.dwg | ||
2400 | E2B2-A8AA-1.rfa | E2B2-A8AA-1.dwg | ||
3000 | E2B2-AAAA-1.rfa | E2B2-AAAA-1.dwg | ||
3600 | E2B2-ABAA-1.rfa | E2B2-ABAA-1.dwg |
サイド実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1200 | 750 | 800 (1900) |
E2B2-B4AA-1.rfa | E2B2-B4AA-1.dwg |
1500 | E2B2-B5AA-1.rfa | E2B2-B5AA-1.dwg | ||
1800 | E2B2-B6AA-1.rfa | E2B2-B6AA-1.dwg | ||
2400 | E2B2-B8AA-1.rfa | E2B2-B8AA-1.dwg | ||
3000 | E2B2-BAAA-1.rfa | E2B2-BAAA-1.dwg | ||
3600 | E2B2-BBAA-1.rfa | E2B2-BBAA-1.dwg |
・吊り引出し&ワゴン&試薬棚タイプ
中央実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1500 | 1500 | 800 (1900) |
E2B4-A5AA-1.rfa | E2B4-A5AA-1.dwg |
1800 | E2B4-A6AA-1.rfa | E2B4-A6AA-1.dwg | ||
2400 | E2B4-A8AA-1.rfa | E2B4-A8AA-1.dwg | ||
3000 | E2B4-AAAA-1.rfa | E2B4-AAAA-1.dwg | ||
3600 | E2B4-ABAA-1.rfa | E2B4-ABAA-1.dwg |
サイド実験台

幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
1200 | 750 | 800 (1900) |
E2B4-B4AA-1.rfa | E2B4-B4AA-1.dwg |
1500 | E2B4-B5AA-1.rfa | E2B4-B5AA-1.dwg | ||
1800 | E2B4-B6AA-1.rfa | E2B4-B6AA-1.dwg | ||
2400 | E2B4-B8AA-1.rfa | E2B4-B8AA-1.dwg | ||
3000 | E2B4-BAAA-1.rfa | E2B4-BAAA-1.dwg | ||
3600 | E2B4-BBAA-1.rfa | E2B4-BBAA-1.dwg |
・フラット&流し台タイプ

幅(mm)※ | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
2400 | 1500 | 800 | E2B5-A6AX-1.rfa | E2B5-A6AX-1.dwg |
3000 | E2B5-A8AX-1.rfa | E2B5-A8AX-1.dwg | ||
3600 | E2B5-AAAX-1.rfa | E2B5-AAAX-1.dwg | ||
4200 | E2B5-ABAX-1.rfa | E2B5-ABAX-1.dwg |
※流し台600mmを含む
・吊り引出し&流し台タイプ

幅(mm)※ | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
2400 | 1500 | 800 | E2B6-A6AX-1.rfa | E2B6-A6AX-1.dwg |
3000 | E2B6-A8AX-1.rfa | E2B6-A8AX-1.dwg | ||
3600 | E2B6-AAAX-1.rfa | E2B6-AAAX-1.dwg | ||
4200 | E2B6-ABAX-1.rfa | E2B6-ABAX-1.dwg |
※流し台600mmを含む
・フラット&試薬棚&流し台タイプ

幅(mm)※ | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
2400 | 1500 | 800 | E2B5-A6AA-1.rfa | E2B5-A6AA-1.dwg |
3000 | E2B5-A8AA-1.rfa | E2B5-A8AA-1.dwg | ||
3600 | E2B5-AAAA-1.rfa | E2B5-AAAA-1.dwg | ||
4200 | E2B5-ABAA-1.rfa | E2B5-ABAA-1.dwg |
※流し台600mmを含む
・吊り引出し&ワゴン&試薬棚&流し台タイプ

幅(mm)※ | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
2400 | 1500 | 800 | E2B8-A6AA-1.rfa | E2B8-A6AA-1.dwg |
3000 | E2B8-A8AA-1.rfa | E2B8-A8AA-1.dwg | ||
3600 | E2B8-AAAA-1.rfa | E2B8-AAAA-1.dwg | ||
4200 | E2B8-ABAA-1.rfa | E2B8-ABAA-1.dwg |
※流し台600mmを含む
・吊り引出し

・ワゴン

タイプ | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
3段引出しタイプ | 450 | 450 | 580 | E2-WG-11.rfa | E2-WG-11.dwg |
片開き扉タイプ | E2-WG-21.rfa | E2-WG-21.dwg |
・スチール製 試薬棚 標準タイプ

種類 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
中央実験台 | 1480 | 340 | 1100 | E2-RA5A-1.rfa | E2-RA5A-1.dwg |
1780 | E2-RA6A-1.rfa | E2-RA6A-1.dwg | |||
2320 | E2-RA8A-1.rfa | E2-RA8A-1.dwg | |||
2920 | E2-RAAA-1.rfa | E2-RAAA-1.dwg | |||
3520 | E2-RABA-1.rfa | E2-RABA-1.dwg | |||
サイド実験台 | 1180 | 200 | 1100 | E2-RB4A-1.rfa | E2-RB4A-1.dwg |
1480 | E2-RB5A-1.rfa | E2-RB5A-1.dwg | |||
1780 | E2-RB6A-1.rfa | E2-RB6A-1.dwg | |||
2320 | E2-RB8A-1.rfa | E2-RB8A-1.dwg | |||
2920 | E2-RBAA-1.rfa | E2-RBAA-1.dwg | |||
3520 | E2-RBBA-1.rfa | E2-RBBA-1.dwg |
・スチール製 試薬棚 ガラス扉タイプ

種類 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード |
中央実験台 | 1480 | 340 (372)※ |
1100 | E2-RA5B-1.rfa | E2-RA5B-1.dwg |
1780 | E2-RA6B-1.rfa | E2-RA6B-1.dwg | |||
2320 | E2-RA8B-1.rfa | E2-RA8B-1.dwg | |||
2920 | E2-RAAB-1.rfa | E2-RAAB-1.dwg | |||
3520 | E2-RABB-1.rfa | E2-RABB-1.dwg | |||
サイド実験台 | 1180 | 200 (216)※ |
1100 | E2-RB4B-1.rfa | E2-RB4B-1.dwg |
1480 | E2-RB5B-1.rfa | E2-RB5B-1.dwg | |||
1780 | E2-RB6B-1.rfa | E2-RB6B-1.dwg | |||
2320 | E2-RB8B-1.rfa | E2-RB8B-1.dwg | |||
2920 | E2-RBAB-1.rfa | E2-RBAB-1.dwg | |||
3520 | E2-RBBB-1.rfa | E2-RBBB-1.dwg |
※( )はガラス材を含む寸法