提供データ一覧
DOWNLOAD

物流・書籍保管設備
ハーディワークデスク
・最大積載質量350kgタイプ
    ロンリウム天板 

| 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 600 | 740 | HWD-35567LGRSG.rfa | HWD-35567LGRSG.dwg | 
| 1500 | 750 | 740 | HWD-35577LGRSG.rfa | HWD-35577LGRSG.dwg | 
| 1800 | 600 | 740 | HWD-35667LGRSG.rfa | HWD-35667LGRSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 740 | HWD-35677LGRSG.rfa | HWD-35677LGRSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 740 | HWD-35697LGRSG.rfa | HWD-35697LGRSG.dwg | 
| 1500 | 600 | 900 | HWD-35569LGRSG.rfa | HWD-35569LGRSG.dwg | 
| 1500 | 750 | 900 | HWD-35579LGRSG.rfa | HWD-35579LGRSG.dwg | 
| 1800 | 600 | 900 | HWD-35669LGRSG.rfa | HWD-35669LGRSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 900 | HWD-35679LGRSG.rfa | HWD-35679LGRSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 900 | HWD-35699LGRSG.rfa | HWD-35699LGRSG.dwg | 
    メラミン天板 

| 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 600 | 740 | HWD-35567MGRSG.rfa | HWD-35567MGRSG.dwg | 
| 1500 | 750 | 740 | HWD-35577MGRSG.rfa | HWD-35577MGRSG.dwg | 
| 1800 | 600 | 740 | HWD-35667MGRSG.rfa | HWD-35667MGRSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 740 | HWD-35677MGRSG.rfa | HWD-35677MGRSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 740 | HWD-35697MGRSG.rfa | HWD-35697MGRSG.dwg | 
| 1500 | 600 | 900 | HWD-35569MGRSG.rfa | HWD-35569MGRSG.dwg | 
| 1500 | 750 | 900 | HWD-35579MGRSG.rfa | HWD-35579MGRSG.dwg | 
| 1800 | 600 | 900 | HWD-35669MGRSG.rfa | HWD-35669MGRSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 900 | HWD-35679MGRSG.rfa | HWD-35679MGRSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 900 | HWD-35699MGRSG.rfa | HWD-35699MGRSG.dwg | 
    スチール天板 

| 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 600 | 740 | HWD-35567SFSGSG.rfa | HWD-35567SFSGSG.dwg | 
| 1500 | 750 | 740 | HWD-35577SFSGSG.rfa | HWD-35577SFSGSG.dwg | 
| 1800 | 600 | 740 | HWD-35667SFSGSG.rfa | HWD-35667SFSGSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 740 | HWD-35677SFSGSG.rfa | HWD-35677SFSGSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 740 | HWD-35697SFSGSG.rfa | HWD-35697SFSGSG.dwg | 
| 1500 | 600 | 900 | HWD-35569SFSGSG.rfa | HWD-35569SFSGSG.dwg | 
| 1500 | 750 | 900 | HWD-35579SFSGSG.rfa | HWD-35579SFSGSG.dwg | 
| 1800 | 600 | 900 | HWD-35669SFSGSG.rfa | HWD-35669SFSGSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 900 | HWD-35679SFSGSG.rfa | HWD-35679SFSGSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 900 | HWD-35699SFSGSG.rfa | HWD-35699SFSGSG.dwg | 
・最大積載質量500kgタイプ
    ロンリウム天板 

| 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 750 | 740 | HWD-50577LGRSG.rfa | HWD-50577LGRSG.dwg | 
| 1500 | 900 | 740 | HWD-50597LGRSG.rfa | HWD-50597LGRSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 740 | HWD-50677LGRSG.rfa | HWD-50677LGRSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 740 | HWD-50697LGRSG.rfa | HWD-50697LGRSG.dwg | 
| 1500 | 750 | 900 | HWD-50579LGRSG.rfa | HWD-50579LGRSG.dwg | 
| 1500 | 900 | 900 | HWD-50599LGRSG.rfa | HWD-50599LGRSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 900 | HWD-50679LGRSG.rfa | HWD-50679LGRSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 900 | HWD-50699LGRSG.rfa | HWD-50699LGRSG.dwg | 
    メラミン天板 

| 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 750 | 740 | HWD-50577MGRSG.rfa | HWD-50577MGRSG.dwg | 
| 1500 | 900 | 740 | HWD-50597MGRSG.rfa | HWD-50597MGRSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 740 | HWD-50677MGRSG.rfa | HWD-50677MGRSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 740 | HWD-50697MGRSG.rfa | HWD-50697MGRSG.dwg | 
| 1500 | 750 | 900 | HWD-50579MGRSG.rfa | HWD-50579MGRSG.dwg | 
| 1500 | 900 | 900 | HWD-50599MGRSG.rfa | HWD-50599MGRSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 900 | HWD-50679MGRSG.rfa | HWD-50679MGRSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 900 | HWD-50699MGRSG.rfa | HWD-50699MGRSG.dwg | 
    スチール天板 

| 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 750 | 740 | HWD-50577SFSGSG.rfa | HWD-50577SFSGSG.dwg | 
| 1500 | 900 | 740 | HWD-50597SFSGSG.rfa | HWD-50597SFSGSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 740 | HWD-50677SFSGSG.rfa | HWD-50677SFSGSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 740 | HWD-50697SFSGSG.rfa | HWD-50697SFSGSG.dwg | 
| 1500 | 750 | 900 | HWD-50579SFSGSG.rfa | HWD-50579SFSGSG.dwg | 
| 1500 | 900 | 900 | HWD-50599SFSGSG.rfa | HWD-50599SFSGSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 900 | HWD-50679SFSGSG.rfa | HWD-50679SFSGSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 900 | HWD-50699SFSGSG.rfa | HWD-50699SFSGSG.dwg | 
・最大積載質量1200kgタイプ
    ロンリウム天板 

| 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 750 | 740 | HWD-120577LGRSG.rfa | HWD-120577LGRSG.dwg | 
| 1500 | 900 | 740 | HWD-120597LGRSG.rfa | HWD-120597LGRSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 740 | HWD-120677LGRSG.rfa | HWD-120677LGRSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 740 | HWD-120697LGRSG.rfa | HWD-120697LGRSG.dwg | 
    スチール天板 

| 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 750 | 740 | HWD-120577SFHGSG.rfa | HWD-120577SFHGSG.dwg | 
| 1500 | 900 | 740 | HWD-120597SFHGSG.rfa | HWD-120597SFHGSG.dwg | 
| 1800 | 750 | 740 | HWD-120677SFHGSG.rfa | HWD-120677SFHGSG.dwg | 
| 1800 | 900 | 740 | HWD-120697SFHGSG.rfa | HWD-120697SFHGSG.dwg | 

建築・構造物事業
有孔鋼板 ハーディフロアG

| 幅(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 200 | 40 | HFG_W200H40.rfa | HFG_W200H40.dwg | 
| 60 | HFG_W200H60.rfa | HFG_W200H60.dwg | |
| 250 | 40 | HFG_W250H40.rfa | HFG_W250H40.dwg | 
| 60 | HFG_W250H60.rfa | HFG_W250H60.dwg | |
| 80 | HFG_W250H80.rfa | HFG_W250H80.dwg | 

植物工場・研究設備
ヒュームフードSシリーズ 標準タイプ

| タイプ | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| スタンダード | 1200 | 845 | 2250 | SAS-1200.rfa | SAS-1200.dwg | 
| 1500 | SAS-1500.rfa | SAS-1500.dwg | |||
| 1800 | SAS-1800.rfa | SAS-1800.dwg | |||
| ディープ | 1200 | 995 | 2250 | SAD-1200.rfa | SAD-1200.dwg | 
| 1500 | SAD-1500.rfa | SAD-1500.dwg | |||
| 1800 | SAD-1800.rfa | SAD-1800.dwg | 
スチールベンチフード

| タイプ | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 中央実験台用 | 1480 | 1480 | 1600 | HSHD-1500D.rfa | HSHD-1500D.dwg | 
| 1780 | HSHD-1800D.rfa | HSHD-1800D.dwg | |||
| 2380 | HSHD-2400D.rfa | HSHD-2400D.dwg | |||
| 2980 | HSHD-3000D.rfa | HSHD-3000D.dwg | |||
| 3580 | HSHD-3600D.rfa | HSHD-3600D.dwg | |||
| サイド実験台用 | 1480 | 730 | 1600 | HSHD-1500S.rfa | HSHD-1500S.dwg | 
| 1780 | HSHD-1800S.rfa | HSHD-1800S.dwg | |||
| 2380 | HSHD-2400S.rfa | HSHD-2400S.dwg | |||
| 2980 | HSHD-3000S.rfa | HSHD-3000S.dwg | |||
| 3580 | HSHD-3600S.rfa | HSHD-3600S.dwg | 
ワイドフリーベンチ
・フラットタイプ
    中央実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 1500 | 800 | WSB-1515-STTF.rfa | WSB-1515-STTF.dwg | 
| 1800 | WSB-1815-STTF.rfa | WSB-1815-STTF.dwg | ||
| 2400 | WSB-2415-STTF.rfa | WSB-2415-STTF.dwg | ||
| 3000 | WSB-3015-STTF.rfa | WSB-3015-STTF.dwg | ||
| 3600 | WSB-3615-STTF.rfa | WSB-3615-STTF.dwg | 
    サイド実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 750 | 800 | WSB-1575-STTF.rfa | WSB-1575-STTF.dwg | 
| 1800 | WSB-1875-STTF.rfa | WSB-1875-STTF.dwg | ||
| 2400 | WSB-2475-STTF.rfa | WSB-2475-STTF.dwg | ||
| 3000 | WSB-3075-STTF.rfa | WSB-3075-STTF.dwg | ||
| 3600 | WSB-3675-STTF.rfa | WSB-3675-STTF.dwg | 
・ユーティリティタイプ   ※天板中央部(サイド実験台は後部)に電源ケーブルやチューブを通すためのユーティリティスペースが設けられているタイプ
    中央実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 1500 | 800 | WSB-1515-PPFF.rfa | WSB-1515-PPFF.dwg | 
| 1800 | WSB-1815-PPFF.rfa | WSB-1815-PPFF.dwg | ||
| 2400 | WSB-2415-PPFF.rfa | WSB-2415-PPFF.dwg | ||
| 3000 | WSB-3015-PPFF.rfa | WSB-3015-PPFF.dwg | ||
| 3600 | WSB-3615-PPFF.rfa | WSB-3615-PPFF.dwg | 
    サイド実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 750 | 800 | WSB-1575-PPFF.rfa | WSB-1575-PPFF.dwg | 
| 1800 | WSB-1875-PPFF.rfa | WSB-1875-PPFF.dwg | ||
| 2400 | WSB-2475-PPFF.rfa | WSB-2475-PPFF.dwg | ||
| 3000 | WSB-3075-PPFF.rfa | WSB-3075-PPFF.dwg | ||
| 3600 | WSB-3675-PPFF.rfa | WSB-3675-PPFF.dwg | 
スチール実験台 エコプラッテ
・フラットタイプ
    中央実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 1500 | 800 | E2B1-A5AX-1.rfa | E2B1-A5AX-1.dwg | 
| 1800 | E2B1-A6AX-1.rfa | E2B1-A6AX-1.dwg | ||
| 2400 | E2B1-A8AX-1.rfa | E2B1-A8AX-1.dwg | ||
| 3000 | E2B1-AAAX-1.rfa | E2B1-AAAX-1.dwg | ||
| 3600 | E2B1-ABAX-1.rfa | E2B1-ABAX-1.dwg | 
    サイド実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 900 | 750 | 800 | E2B1-B3AX-1.rfa | E2B1-B3AX-1.dwg | 
| 1200 | E2B1-B4AX-1.rfa | E2B1-B4AX-1.dwg | ||
| 1500 | E2B1-B5AX-1.rfa | E2B1-B5AX-1.dwg | ||
| 1800 | E2B1-B6AX-1.rfa | E2B1-B6AX-1.dwg | ||
| 2400 | E2B1-B8AX-1.rfa | E2B1-B8AX-1.dwg | ||
| 3000 | E2B1-BAAX-1.rfa | E2B1-BAAX-1.dwg | ||
| 3600 | E2B1-BBAX-1.rfa | E2B1-BBAX-1.dwg | 
・フラット&ワゴンタイプ
    中央実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 1500 | 800 | E2B3-A5AX-1.rfa | E2B3-A5AX-1.dwg | 
| 1800 | E2B3-A6AX-1.rfa | E2B3-A6AX-1.dwg | ||
| 2400 | E2B3-A8AX-1.rfa | E2B3-A8AX-1.dwg | ||
| 3000 | E2B3-AAAX-1.rfa | E2B3-AAAX-1.dwg | ||
| 3600 | E2B3-ABAX-1.rfa | E2B3-ABAX-1.dwg | 
    サイド実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1200 | 750 | 800 | E2B3-B4AX-1.rfa | E2B3-B4AX-1.dwg | 
| 1500 | E2B3-B5AX-1.rfa | E2B3-B5AX-1.dwg | ||
| 1800 | E2B3-B6AX-1.rfa | E2B3-B6AX-1.dwg | ||
| 2400 | E2B3-B8AX-1.rfa | E2B3-B8AX-1.dwg | ||
| 3000 | E2B3-BAAX-1.rfa | E2B3-BAAX-1.dwg | ||
| 3600 | E2B3-BBAX-1.rfa | E2B3-BBAX-1.dwg | 
・フラット&試薬棚タイプ
    中央実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 1500 | 800 (1900) | E2B1-A5AA-1.rfa | E2B1-A5AA-1.dwg | 
| 1800 | E2B1-A6AA-1.rfa | E2B1-A6AA-1.dwg | ||
| 2400 | E2B1-A8AA-1.rfa | E2B1-A8AA-1.dwg | ||
| 3000 | E2B1-AAAA-1.rfa | E2B1-AAAA-1.dwg | ||
| 3600 | E2B1-ABAA-1.rfa | E2B1-ABAA-1.dwg | 
    サイド実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1200 | 750 | 800 (1900) | E2B1-B4AA-1.rfa | E2B1-B4AA-1.dwg | 
| 1500 | E2B1-B5AA-1.rfa | E2B1-B5AA-1.dwg | ||
| 1800 | E2B1-B6AA-1.rfa | E2B1-B6AA-1.dwg | ||
| 2400 | E2B1-B8AA-1.rfa | E2B1-B8AA-1.dwg | ||
| 3000 | E2B1-BAAA-1.rfa | E2B1-BAAA-1.dwg | ||
| 3600 | E2B1-BBAA-1.rfa | E2B1-BBAA-1.dwg | 
・フラット&ワゴン&試薬棚タイプ
    中央実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 1500 | 800 (1900) | E2B3-A5AA-1.rfa | E2B3-A5AA-1.dwg | 
| 1800 | E2B3-A6AA-1.rfa | E2B3-A6AA-1.dwg | ||
| 2400 | E2B3-A8AA-1.rfa | E2B3-A8AA-1.dwg | ||
| 3000 | E2B3-AAAA-1.rfa | E2B3-AAAA-1.dwg | ||
| 3600 | E2B3-ABAA-1.rfa | E2B3-ABAA-1.dwg | 
    サイド実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1200 | 750 | 800 (1900) | E2B3-B4AA-1.rfa | E2B3-B4AA-1.dwg | 
| 1500 | E2B3-B5AA-1.rfa | E2B3-B5AA-1.dwg | ||
| 1800 | E2B3-B6AA-1.rfa | E2B3-B6AA-1.dwg | ||
| 2400 | E2B3-B8AA-1.rfa | E2B3-B8AA-1.dwg | ||
| 3000 | E2B3-BAAA-1.rfa | E2B3-BAAA-1.dwg | ||
| 3600 | E2B3-BBAA-1.rfa | E2B3-BBAA-1.dwg | 
・吊り引出しタイプ
    中央実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 1500 | 800 | E2B2-A5AX-1.rfa | E2B2-A5AX-1.dwg | 
| 1800 | E2B2-A6AX-1.rfa | E2B2-A6AX-1.dwg | ||
| 2400 | E2B2-A8AX-1.rfa | E2B2-A8AX-1.dwg | ||
| 3000 | E2B2-AAAX-1.rfa | E2B2-AAAX-1.dwg | ||
| 3600 | E2B2-ABAX-1.rfa | E2B2-ABAX-1.dwg | 
    サイド実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 900 | 750 | 800 | E2B2-B3AX-1.rfa | E2B2-B3AX-1.dwg | 
| 1200 | E2B2-B4AX-1.rfa | E2B2-B4AX-1.dwg | ||
| 1500 | E2B2-B5AX-1.rfa | E2B2-B5AX-1.dwg | ||
| 1800 | E2B2-B6AX-1.rfa | E2B2-B6AX-1.dwg | ||
| 2400 | E2B2-B8AX-1.rfa | E2B2-B8AX-1.dwg | ||
| 3000 | E2B2-BAAX-1.rfa | E2B2-BAAX-1.dwg | ||
| 3600 | E2B2-BBAX-1.rfa | E2B2-BBAX-1.dwg | 
・吊り引出し&ワゴンタイプ
    中央実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 1500 | 800 | E2B4-A5AX-1.rfa | E2B4-A5AX-1.dwg | 
| 1800 | E2B4-A6AX-1.rfa | E2B4-A6AX-1.dwg | ||
| 2400 | E2B4-A8AX-1.rfa | E2B4-A8AX-1.dwg | ||
| 3000 | E2B4-AAAX-1.rfa | E2B4-AAAX-1.dwg | ||
| 3600 | E2B4-ABAX-1.rfa | E2B4-ABAX-1.dwg | 
    サイド実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1200 | 750 | 800 | E2B4-B4AX-1.rfa | E2B4-B4AX-1.dwg | 
| 1500 | E2B4-B5AX-1.rfa | E2B4-B5AX-1.dwg | ||
| 1800 | E2B4-B6AX-1.rfa | E2B4-B6AX-1.dwg | ||
| 2400 | E2B4-B8AX-1.rfa | E2B4-B8AX-1.dwg | ||
| 3000 | E2B4-BAAX-1.rfa | E2B4-BAAX-1.dwg | ||
| 3600 | E2B4-BBAX-1.rfa | E2B4-BBAX-1.dwg | 
・吊り引出し&試薬棚タイプ
    中央実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 1500 | 800 (1900) | E2B2-A5AA-1.rfa | E2B2-A5AA-1.dwg | 
| 1800 | E2B2-A6AA-1.rfa | E2B2-A6AA-1.dwg | ||
| 2400 | E2B2-A8AA-1.rfa | E2B2-A8AA-1.dwg | ||
| 3000 | E2B2-AAAA-1.rfa | E2B2-AAAA-1.dwg | ||
| 3600 | E2B2-ABAA-1.rfa | E2B2-ABAA-1.dwg | 
    サイド実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1200 | 750 | 800 (1900) | E2B2-B4AA-1.rfa | E2B2-B4AA-1.dwg | 
| 1500 | E2B2-B5AA-1.rfa | E2B2-B5AA-1.dwg | ||
| 1800 | E2B2-B6AA-1.rfa | E2B2-B6AA-1.dwg | ||
| 2400 | E2B2-B8AA-1.rfa | E2B2-B8AA-1.dwg | ||
| 3000 | E2B2-BAAA-1.rfa | E2B2-BAAA-1.dwg | ||
| 3600 | E2B2-BBAA-1.rfa | E2B2-BBAA-1.dwg | 
・吊り引出し&ワゴン&試薬棚タイプ
    中央実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1500 | 1500 | 800 (1900) | E2B4-A5AA-1.rfa | E2B4-A5AA-1.dwg | 
| 1800 | E2B4-A6AA-1.rfa | E2B4-A6AA-1.dwg | ||
| 2400 | E2B4-A8AA-1.rfa | E2B4-A8AA-1.dwg | ||
| 3000 | E2B4-AAAA-1.rfa | E2B4-AAAA-1.dwg | ||
| 3600 | E2B4-ABAA-1.rfa | E2B4-ABAA-1.dwg | 
    サイド実験台 

| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 1200 | 750 | 800 (1900) | E2B4-B4AA-1.rfa | E2B4-B4AA-1.dwg | 
| 1500 | E2B4-B5AA-1.rfa | E2B4-B5AA-1.dwg | ||
| 1800 | E2B4-B6AA-1.rfa | E2B4-B6AA-1.dwg | ||
| 2400 | E2B4-B8AA-1.rfa | E2B4-B8AA-1.dwg | ||
| 3000 | E2B4-BAAA-1.rfa | E2B4-BAAA-1.dwg | ||
| 3600 | E2B4-BBAA-1.rfa | E2B4-BBAA-1.dwg | 
・フラット&流し台タイプ

| 幅(mm)※ | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 2400 | 1500 | 800 | E2B5-A6AX-1.rfa | E2B5-A6AX-1.dwg | 
| 3000 | E2B5-A8AX-1.rfa | E2B5-A8AX-1.dwg | ||
| 3600 | E2B5-AAAX-1.rfa | E2B5-AAAX-1.dwg | ||
| 4200 | E2B5-ABAX-1.rfa | E2B5-ABAX-1.dwg | 
※流し台600mmを含む
・吊り引出し&流し台タイプ

| 幅(mm)※ | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 2400 | 1500 | 800 | E2B6-A6AX-1.rfa | E2B6-A6AX-1.dwg | 
| 3000 | E2B6-A8AX-1.rfa | E2B6-A8AX-1.dwg | ||
| 3600 | E2B6-AAAX-1.rfa | E2B6-AAAX-1.dwg | ||
| 4200 | E2B6-ABAX-1.rfa | E2B6-ABAX-1.dwg | 
※流し台600mmを含む
・フラット&試薬棚&流し台タイプ

| 幅(mm)※ | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 2400 | 1500 | 800 | E2B5-A6AA-1.rfa | E2B5-A6AA-1.dwg | 
| 3000 | E2B5-A8AA-1.rfa | E2B5-A8AA-1.dwg | ||
| 3600 | E2B5-AAAA-1.rfa | E2B5-AAAA-1.dwg | ||
| 4200 | E2B5-ABAA-1.rfa | E2B5-ABAA-1.dwg | 
※流し台600mmを含む
・吊り引出し&ワゴン&試薬棚&流し台タイプ

| 幅(mm)※ | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 2400 | 1500 | 800 | E2B8-A6AA-1.rfa | E2B8-A6AA-1.dwg | 
| 3000 | E2B8-A8AA-1.rfa | E2B8-A8AA-1.dwg | ||
| 3600 | E2B8-AAAA-1.rfa | E2B8-AAAA-1.dwg | ||
| 4200 | E2B8-ABAA-1.rfa | E2B8-ABAA-1.dwg | 
※流し台600mmを含む
・吊り引出し

・ワゴン

| タイプ | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 3段引出し | 450 | 450 | 580 | E2-WG-11.rfa | E2-WG-11.dwg | 
| 片開き扉 | E2-WG-21.rfa | E2-WG-21.dwg | 
・スチール製 試薬棚 標準タイプ

| タイプ | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 中央実験台 | 1480 | 340 | 1100 | E2-RA5A-1.rfa | E2-RA5A-1.dwg | 
| 1780 | E2-RA6A-1.rfa | E2-RA6A-1.dwg | |||
| 2320 | E2-RA8A-1.rfa | E2-RA8A-1.dwg | |||
| 2920 | E2-RAAA-1.rfa | E2-RAAA-1.dwg | |||
| 3520 | E2-RABA-1.rfa | E2-RABA-1.dwg | |||
| サイド実験台 | 1180 | 200 | 1100 | E2-RB4A-1.rfa | E2-RB4A-1.dwg | 
| 1480 | E2-RB5A-1.rfa | E2-RB5A-1.dwg | |||
| 1780 | E2-RB6A-1.rfa | E2-RB6A-1.dwg | |||
| 2320 | E2-RB8A-1.rfa | E2-RB8A-1.dwg | |||
| 2920 | E2-RBAA-1.rfa | E2-RBAA-1.dwg | |||
| 3520 | E2-RBBA-1.rfa | E2-RBBA-1.dwg | 
・スチール製 試薬棚 ガラス扉タイプ

| タイプ | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | Revit ダウンロード | DWG 2D ダウンロード | 
| 中央実験台 | 1480 | 340 (372)※ | 1100 | E2-RA5B-1.rfa | E2-RA5B-1.dwg | 
| 1780 | E2-RA6B-1.rfa | E2-RA6B-1.dwg | |||
| 2320 | E2-RA8B-1.rfa | E2-RA8B-1.dwg | |||
| 2920 | E2-RAAB-1.rfa | E2-RAAB-1.dwg | |||
| 3520 | E2-RABB-1.rfa | E2-RABB-1.dwg | |||
| サイド実験台 | 1180 | 200 (216)※ | 1100 | E2-RB4B-1.rfa | E2-RB4B-1.dwg | 
| 1480 | E2-RB5B-1.rfa | E2-RB5B-1.dwg | |||
| 1780 | E2-RB6B-1.rfa | E2-RB6B-1.dwg | |||
| 2320 | E2-RB8B-1.rfa | E2-RB8B-1.dwg | |||
| 2920 | E2-RBAB-1.rfa | E2-RBAB-1.dwg | |||
| 3520 | E2-RBBB-1.rfa | E2-RBBB-1.dwg | 
※( )はガラス材を含む寸法





