
| 棚体 | 軽量ボルトレスラック M150 (150kg/段) 軽中量ボルトレスラック M200 (200kg/段) 中量ボルトレスラック M300 (300kg/段)・M500(500kg/段) | |
| 最大積載質量 | 1連当たり | [物品棚単式]1200kg/連 [物品棚複式]2400kg/連 | 
| 1列当たり | [物品棚単式]6t/列 [物品棚複式]12t/列 | |
| ラックの全体高 | ラック標準規格サイズに準ずる | |
| ラックの奥行寸法 | ラック標準規格サイズに準ずる | |
| ラックの最大連長さ | 9m(支柱芯々) | |
| 車輪仕様 | ウレタン巻き鋳鉄製車輪 | |
| 駆動方式 | 両軸全輪駆動方式 | |
| 斜行制御方式 | 背面ガイド用レールによる矯正 | |
| 移動速度 | 約4m/min | |
| 電源 | 単相AC200V・三相AC200V(50/60Hz) | |
| 塗装色 | 上下パネル・パネルフレーム:ハーディクールグレー 後パネル:ハーディクールグレー 背面パネル:サングレー インデックスレール:アルミNシルバー 棚体[M150※・M200・M300・M500]:サングレー ※M150は(棚体・背面パネル・後パネル)マイルドホワイト色対応できます。 台枠:ナチュラルグレー | |
| 許容床レベル | 平坦さは全体で20mm以内。但し、局部的な凸凹がないこと。傾斜は1mにつき5mm以下。 | |
| 床仕様 | コンクリート面 | そのまま設置 | 
| パンチカーペット、Pタイルなどの床仕上げ材 | 床仕上げ材を剥がし鉄板シート(オプション)を貼る | |
| OAフロア | 床仕上げ材を剥がし鉄板シート(オプション)を貼る ●荷重の制限あり(OAフロアの荷重設定に準じる) (●床面強度につきましては最大輪圧に耐え得ることをご確認ください。) | |




