品名 | 軽荷重用垂直搬送機 | 中荷重用垂直搬送機 | |||
形式 | TWU250 | TWU350 | TWB300 | TWB500 | TWB1000 |
積載荷重 | 250kg | 350kg | 350kg | 500kg | 1000kg |
昇降速度 | 10m/ 分(オプション15m/ 分) | 10m/ 分(オプション20m/ 分) | |||
横搬送速度 | 10m/ 分 | 10m/ 分 | |||
荷物出し入れ方向 | 横出し入れ 前出し入れ |
横出し入れ | |||
荷台有効寸法 | 基本仕様 W1000 × D800 最大仕様 W1300 × D1000 最小W1000 |
基本仕様 W1000 × D1000 最大仕様 W1300 × D1300 最小W1000 |
基本仕様 W1000 × D1300 最大仕様 W1800 × D1800 最小 W1000 |